项目 | 发酵乳 | 饮用乳 |
单核细胞增生李斯特菌 cfu/g | 不得检出 | 不得检出 |
凝固酶阳性葡萄球菌 每0.1 mL | / | 不得检出 |
大肠菌群 每1克 | 10 | / |
细菌总数 每1 mL | / | 10000(热处理) 100(超高温灭菌) |
志贺氏菌 | 不得检出 | 不得检出 |
酵母菌和霉菌 每1克 | 100 | / |
更多详情参见:https://estandard.gov.mn/website/news.aspx?id=92 ;https://estandard.gov.mn/website/news.aspx?id=91
项目 | 发酵乳 | 饮用乳 |
单核细胞增生李斯特菌 cfu/g | 不得检出 | 不得检出 |
凝固酶阳性葡萄球菌 每0.1 mL | / | 不得检出 |
大肠菌群 每1克 | 10 | / |
细菌总数 每1 mL | / | 10000(热处理) 100(超高温灭菌) |
志贺氏菌 | 不得检出 | 不得检出 |
酵母菌和霉菌 每1克 | 100 | / |
更多详情参见:https://estandard.gov.mn/website/news.aspx?id=92 ;https://estandard.gov.mn/website/news.aspx?id=91